Descrição
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Potência do motor (cv) | ½ tri |
| Alimentação | 127/220V |
| Receptora | FIXO |
| Proteção de Surtos e Raios (AC/DC) | SIM |
| Saída para Módulos | SIM |
| Ajuste de Embreagem | SIM |
| Fechamento Automático | SIM |
| Entrada de Fotocélula | SIM |
| Sinalização Fotocélula (leds) | SIM |
| Timer | SIM |
| Relé Auxiliar (contato NA e NF) | NÃO |
| Luz de Garagem | NÃO |
| Sinaleira | NÃO |
| Fechadura eletromagnética | SIM |
| Trava eletromagnética | SIM |
| Entrada para Botoeira (comando) | SIM |
| Entrada para fins de curso | SIM |
| Sinalização para fins de curso Aberto/Fechado (com Leds) | SIM |
| Triac com dissipador (PCB) | SIM |
| Acionamento de potência (Chip Integrado) | SIM |
| Configuração | 250 CONTROLES |
| Rolling Code | SIM |
| Learning Code | NÃO |
| ENCODER | SIM |





Avaliações
Não há avaliações ainda.